Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.07
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4 16.3 18.8 1/5/09 -17.8 1/5/09 20 0 0.00 5 11 1/5/09 NNE600.03 19
5 12.6 25.7 25/5/09 -17.8 1/5/09 1476 0 88.00 2 11 27/5/09 NNE600.03 38
6 0.0 -17.8 1/7/09 -17.8 1/7/09 0 0 0.00 0 1 1/7/09 --- 0.00 0
7 17.3 29.8 15/7/09 -17.8 1/7/09 1336 0102.00 1 10 18/7/09 NNE943.70 39
8 17.3 27.0 17/8/09 -17.8 9/8/09 479 0 37.00 1 8 13/8/09 NNE945.18 41
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.3 29.8 15/7/09 -17.8 21/4/09 5051 0 37.00 2 21 4/18/09 NNE728.67 38
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.6 23.7 14:23 13.2 3:43 46 0 0.00 1 4 8:58 ENE946.08 24
2 19.3 25.2 7:07 15.9 2:11 46 0 12.00 0 3 5:18 WSW940.62 36
3 20.3 20.5 0:00 20.1 0:00 45 0 12.00 0 0 0:00 N942.54 31
4 0.0 -17.8 13:10 -17.8 13:10 0 0 0.00 0 0 13:10 --- 0.00 0
5
6
7
8
9 18.3 23.1 13:29 -17.8 13:10 14 0 0.00 1 3 17:17 SSE946.33 31
10 18.5 24.5 14:36 12.4 5:02 46 0 0.00 0 5 11:47 WNW944.75 35
11 17.5 21.4 17:03 16.0 22:47 38 0 3.00 2 7 15:33 NNE943.67 50
12 17.0 21.2 13:12 13.8 22:45 42 0 1.00 2 6 16:28 NNE945.85 46
13 0.0 -17.8 20:02 -17.8 20:02 0 0 0.00 0 3 20:02 --- 0.00 0
14 13.0 19.1 15:44 -17.8 6:09 9 0 0.00 1 7 15:45 NNE944.79 46
15 0.0 12.2 0:59 -17.8 0:49 0 0 0.00 0 0 0:49 --- 0.00 0
16
17 26.2 27.0 13:27 -17.8 10:00 3 0 0.00 1 3 13:22 NNE947.04 14
18
19
20
21 -4.4 22.5 20:02 -17.8 20:02 9 0 0.00 2 4 23:41 NNE948.04 24
22 17.1 22.5 0:00 15.1 19:26 48 0 25.00 3 5 12:37 NNE948.67 60
23 15.3 18.7 15:49 10.4 23:14 50 0 1.00 2 6 13:48 NE950.75 43
24 9.8 14.3 8:53 8.6 4:42 21 0 0.00 0 5 8:37 SSE946.82 51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 17.3 27.0 17/8/09 -17.8 9/8/09 415 0 37.00 1 8 13/8/09 NNE945.18 41
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 358.0 8:55 22/4/09 0.0 9:36pm 4/16/09 22.5 Wind Speed 21.2 5:02pm 4/18/09 0.0 8:25am 4/16/09 1.7 Wind Gust 21.2 5:02pm 4/18/09 0.0 9:20am 4/16/09 2.5 In Humidity 98.0 2:03 30/5/09 27.0 14:15 3/5/09 72.5 Humidity 88.0 5:11 25/6/09 11.0 19:47 14/6/09 38.5 In Temp 35.2 13:23 22/7/09 2.1 5:46 22/4/09 14.3 Out Temp 29.8 7:43 15/7/09 -17.8 21:51 21/4/09 14.3 Raw Barometer 953.04 12:05 16/7/09 600.03 8:25am 4/16/09 728.75 Total Rain 37.00 2:48 23/8/09 0.00 8:25am 4/16/09 42.34 Evapotranspiration 0.00 8:25am 4/16/09 0.00 8:25am 4/16/09 0.00 UV Index 0.0 8:25am 4/16/09 0.0 8:25am 4/16/09 0.0 Solar Radiation 0.0 8:25am 4/16/09 0.0 8:25am 4/16/09 0.0 Wind Chill 29.8 7:43 15/7/09 -27.1 10:34 26/7/09 14.0 In Heat Ix 36.8 13:48 23/7/09 4.3 5:46 22/4/09 16.2 Out Heat Ix 28.0 7:43 15/7/09 -18.7 12:32 17/8/09 14.3 Dew Point 15.1 4:48 22/8/09 -38.1 12:32 17/8/09 -1.1 SL Barometer 953.04 12:05 16/7/09 600.03 8:25am 4/16/09 728.75
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 358.0 9:50 1/8/09 1.0 8:51 1/8/09 22.5 Wind Speed 7.6 9:30 13/8/09 0.0 0:00 1/8/09 1.1 Wind Gust 7.6 9:30 13/8/09 0.0 0:00 1/8/09 1.5 In Humidity 98.0 6:15 13/8/09 30.0 13:35 1/8/09 79.0 Humidity 78.0 2:53 12/8/09 14.0 7:09 1/8/09 40.6 In Temp 35.0 14:21 2/8/09 7.7 4:30 24/8/09 17.2 Out Temp 27.0 13:27 17/8/09 -17.8 13:10 9/8/09 17.3 Raw Barometer 952.04 9:35 23/8/09 938.04 21:49 2/8/09 945.18 Total Rain 37.00 2:48 23/8/09 0.00 13:10 9/8/09 50.60 Evapotranspiration 0.00 0:00 1/8/09 0.00 0:00 1/8/09 0.00 UV Index 0.0 0:00 1/8/09 0.0 0:00 1/8/09 0.0 Solar Radiation 0.0 0:00 1/8/09 0.0 0:00 1/8/09 0.0 Wind Chill 27.0 13:27 17/8/09 -26.0 0:55 22/8/09 17.2 In Heat Ix 36.5 14:18 2/8/09 11.3 4:30 24/8/09 19.5 Out Heat Ix 26.0 13:30 17/8/09 -18.7 12:32 17/8/09 17.4 Dew Point 15.1 4:48 22/8/09 -38.1 12:32 17/8/09 2.6 SL Barometer 952.04 9:35 23/8/09 938.04 21:49 2/8/09 945.18
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 339.0 2:14 1.0 2:11 157.5 Wind Speed 4.7 8:37 0.0 0:00 0.6 Wind Gust 4.7 8:37 0.0 0:00 0.8 In Humidity 97.0 6:54 77.0 8:56 91.5 Humidity 62.0 5:31 27.0 8:52 48.6 In Temp 12.9 9:13 7.7 4:30 9.0 Out Temp 14.7 9:13 8.6 4:42 10.2 Raw Barometer 948.04 0:00 946.04 4:35 946.74 Total Rain 37.00 0:00 37.00 0:00 37.00 Evapotranspiration 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Wind Chill 14.7 9:13 8.6 4:42 10.1 In Heat Ix 15.2 9:13 11.3 4:30 12.3 Out Heat Ix 14.2 9:14 9.4 4:12 10.7 Dew Point 2.6 7:03 -5.1 8:52 -0.4 SL Barometer 948.04 0:00 946.04 4:35 946.74
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mps mps mps % % % °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm
7/10/2007 0 357 0 1.3 14.0 0.0 67 87 44 8.7 12.1 4.4 945.57 947.04 945.04 0.00 0.00 0.00
8/10/2007 0 357 0 0.7 4.9 0.0 78 94 45 8.4 14.9 5.1 945.50 947.04 944.04 0.00 0.00 0.00
9/10/2007 0 357 0 0.3 3.7 0.0 0.5 3.7 0.0 89 98 68 86 97 51 5.3 12.8 2.6 5.3 10.0 3.4 947.68 950.04 946.04 0.00 0.00 0.00
10/10/2007 0 357 0 0.6 4.9 0.0 1.3 4.9 0.0 79 98 53 75 98 47 8.6 15.8 3.3 7.1 11.9 2.7 947.33 949.04 947.04 0.00 0.00 0.00
11/10/2007 0 357 0 0.9 4.9 0.0 1.4 4.9 0.0 83 98 56 85 98 55 5.6 15.1 1.3 4.5 9.1 1.0 948.16 951.04 945.04 0.00 0.00 0.00
12/10/2007 0 357 0 1.3 7.8 0.0 2.3 7.8 0.0 88 98 67 87 98 68 6.3 14.5 0.5 6.0 10.1 0.5 942.39 945.04 941.04 0.00 0.00 0.00
13/10/2007 0 357 0 3.3 7.8 0.0 4.6 7.8 0.0 82 98 57 71 96 39 4.9 8.0 -1.2 5.0 8.1 -2.0 947.12 950.04 943.04 0.58 1.00 0.00
14/10/2007 22 357 1 0.3 2.8 0.0 0.6 2.8 0.0 78 98 46 76 96 37 3.7 16.2 -2.7 1.2 9.0 -3.1 949.76 952.04 948.04 1.00 1.00 1.00
15/10/2007 270 353 0 0.4 3.7 0.0 1.0 3.7 0.0 77 97 47 70 95 37 4.6 14.5 -1.8 3.0 9.5 -2.0 946.33 948.04 945.04 1.00 1.00 1.00
16/10/2007 315 357 0 0.1 2.4 0.0 0.4 2.4 0.0 78 95 52 75 95 47 7.1 19.3 0.1 4.5 12.1 -1.2 946.26 948.04 944.04 1.00 1.00 1.00
17/10/2007 202 357 4 0.2 2.8 0.0 0.7 2.8 0.0 80 97 57 77 96 45 7.0 15.7 1.6 5.7 12.0 1.3 944.01 946.04 940.04 1.00 1.00 1.00
18/10/2007 0 357 0 2.7 11.4 0.0 4.9 11.4 0.0 90 98 77 81 95 53 6.1 10.1 3.5 6.4 9.4 4.0 942.29 946.04 938.04 1.85 3.00 1.00
4/16/2009 158 357 0 5 18 0 18 26 16 13.6 16.7 10.8 600.03 600.03 600.03 0.00 0.00 0.00
4/17/2009 270 357 2 4 20 0 30 46 17 10.5 14.9 6.5 600.03 600.03 600.03 0.00 0.00 0.00
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo ET Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm mm mm mm W/sqm W/sqm W/sqm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa
19/4/2009 0 189 83 4 2 0 9 2 0 54 74 72 26 37 32 14.3 7.1 6.6 11.9 7.5 6.6 600.03 600.03 600.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 11.8 7.5 5.8 15.0 8.9 8.5 11.4 7.2 6.4 -8.1 -7.0 -8.1 600.03 600.03 600.03
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo ET Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm mm mm mm W/sqm W/sqm W/sqm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa
21/4/2009 0 278 34 0 0 0 0 0 0 60 67 57 30 46 19 8.1 9.7 6.0 6.9 8.3 -17.8 600.03 600.03 600.03 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 6.9 8.3 -17.8 9.1 10.5 7.4 6.4 7.5 -18.6 -10.0 -5.5 -35.8 600.03 600.03 600.03
22/4/2009 0 358 1 1 11 0 2 11 0 59 84 31 34 70 17 10.8 24.6 2.1 9.3 15.7 1.9 600.03 600.03 600.03 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0 0 0 9.0 15.7 0.5 11.9 24.2 4.3 9.2 14.8 2.8 -7.6 -2.5 -13.6 600.03 600.03 600.03
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo ET Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm mm mm mm W/sqm W/sqm W/sqm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa
29/4/2009 0.0 358.0 1.0 1.6 6.7 0.0 2.6 6.7 0.0 53.8 81.0 36.0 25.3 46.0 16.0 14.2 21.7 6.7 12.3 16.7 -17.8 600.03 600.03 600.03 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 16.7 -23.9 15.0 21.8 8.4 11.6 15.8 -18.3 -7.9 -3.3 -31.9 600.03 600.03 600.03
3/5/2009 22.5 358.0 1.0 1.2 4.7 0.0 1.7 4.7 0.0 42.0 68.0 27.0 18.1 24.0 15.0 17.2 27.8 7.4 16.1 18.1 -17.8 600.03 600.03 600.03 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 18.1 -23.9 17.3 26.9 8.9 14.8 17.2 -18.6 -8.8 -4.6 -36.9 600.03 600.03 600.03
4/5/2009 22.5 358.0 1.0 4.7 10.4 0.0 5.8 10.4 0.0 84.0 91.0 59.0 47.9 65.0 24.0 7.5 13.8 5.5 7.3 10.8 6.3 600.03 600.03 600.03 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 15.9 -25.4 10.2 14.7 8.6 7.6 15.2 -17.9 -3.1 1.9 -28.9 600.03 600.03 600.03
5/5/2009 22.5 358.0 1.0 2.0 5.7 0.0 2.3 5.7 0.0 69.2 96.0 38.0 41.1 85.0 18.0 8.7 19.1 3.0 7.6 12.6 2.4 600.03 600.03 600.03 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 12.6 0.0 10.5 19.2 6.1 7.8 11.8 3.1 -7.0 1.8 -13.2 600.03 600.03 600.03
6/5/2009 292.5 358.0 1.0 1.4 5.9 0.0 2.0 5.9 0.0 78.5 94.0 60.0 44.3 54.0 32.0 10.1 17.6 6.8 9.4 12.2 7.4 600.03 600.03 600.03 10.42 15.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 12.2 5.5 12.4 18.7 8.9 9.6 12.2 7.6 -2.2 1.0 -7.7 600.03 600.03 600.03
7/5/2009 0.0 358.0 1.0 1.9 6.9 0.0 2.4 6.9 0.0 73.8 94.0 42.0 35.4 54.0 19.0 12.1 21.5 6.7 11.3 15.4 6.6 600.03 600.03 600.03 15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 15.4 5.7 14.1 21.6 9.4 11.1 14.6 7.1 -4.2 1.2 -9.0 600.03 600.03 600.03
8/5/2009 292.5 358.0 1.0 0.6 6.7 0.0 1.0 6.7 0.0 69.5 94.0 34.0 37.2 65.0 17.0 14.1 26.6 4.7 13.0 20.4 5.4 600.03 600.03 600.03 15.58 17.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 20.4 5.4 15.9 26.5 7.9 12.9 20.1 6.4 -2.8 6.1 -7.8 600.03 600.03 600.03
9/5/2009 22.5 358.0 1.0 1.3 5.7 0.0 1.8 5.7 0.0 64.4 96.0 29.0 34.3 72.0 15.0 17.1 29.8 10.2 14.5 20.6 11.3 600.03 600.03 600.03 19.88 20.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 20.6 9.4 18.5 28.6 13.0 14.3 19.7 11.1 -2.8 6.8 -9.0 600.03 600.03 600.03
10/5/2009 22.5 358.0 1.0 0.9 5.1 0.0 1.3 5.1 0.0 73.0 89.0 40.0 31.0 47.0 17.0 14.9 28.5 9.4 15.2 20.8 10.0 600.03 600.03 600.03 20.57 23.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 20.8 -17.8 16.8 28.1 12.0 14.8 20.1 -18.3 -2.4 3.0 -32.2 600.03 600.03 600.03
11/5/2009 0.0 358.0 1.0 1.8 8.8 0.0 2.5 8.8 0.0 77.1 94.0 59.0 39.2 60.0 17.0 14.9 21.7 10.0 14.3 21.3 11.0 600.03 600.03 600.03 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 21.3 10.5 17.1 22.8 13.4 14.2 20.5 11.8 -0.0 4.2 -5.1 600.03 600.03 600.03
12/5/2009 45.0 358.0 1.0 1.9 7.8 0.0 2.4 7.8 0.0 71.4 93.0 40.0 36.1 58.0 17.0 11.7 23.1 6.2 10.7 14.2 5.5 600.03 600.03 600.03 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 14.2 5.1 13.6 23.3 8.3 10.5 13.4 5.4 -4.6 2.3 -11.6 600.03 600.03 600.03
13/5/2009 135.0 358.0 1.0 0.3 5.5 0.0 1.0 5.5 0.0 57.9 95.0 32.0 26.6 49.0 16.0 11.6 25.0 3.8 10.0 16.6 3.8 600.03 600.03 600.03 23.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 16.6 3.4 12.6 24.7 6.3 9.6 15.7 4.2 -9.5 -5.2 -13.3 600.03 600.03 600.03
14/5/2009 157.5 358.0 2.0 1.1 4.7 0.0 1.7 4.7 0.0 63.1 85.0 40.0 27.4 45.0 17.0 8.8 15.0 4.1 9.6 14.1 5.1 600.03 600.03 600.03 23.67 25.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 14.0 2.9 10.0 16.7 5.5 9.1 13.2 4.2 -8.9 -2.4 -18.0 600.03 600.03 600.03
15/5/2009 180.0 358.0 1.0 0.8 3.9 0.0 1.5 3.9 0.0 81.3 88.0 64.0 39.3 47.0 27.0 10.4 16.0 6.8 10.7 14.4 7.6 600.03 600.03 600.03 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 14.4 5.5 12.8 18.5 9.6 10.6 13.9 7.7 -2.8 1.0 -4.8 600.03 600.03 600.03
16/5/2009 0.0 358.0 1.0 1.0 7.5 0.0 1.7 7.5 0.0 76.5 93.0 44.0 40.6 66.0 25.0 13.8 23.1 7.4 12.7 15.1 6.8 600.03 600.03 600.03 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 15.1 6.8 16.0 23.7 10.1 12.7 14.6 7.7 -0.9 5.7 -5.5 600.03 600.03 600.03
17/5/2009 292.5 358.0 1.0 0.5 4.9 0.0 0.9 4.9 0.0 67.1 91.0 31.0 35.1 67.0 15.0 14.7 29.3 4.2 13.4 21.9 4.6 600.03 600.03 600.03 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 21.9 -17.8 16.3 28.3 7.3 13.3 21.0 -16.8 -3.9 1.9 -23.8 600.03 600.03 600.03
18/5/2009 22.5 358.0 1.0 1.5 6.9 0.0 1.8 6.9 0.0 76.4 94.0 44.0 38.4 54.0 22.0 15.6 27.1 10.2 15.2 20.1 11.3 600.03 600.03 600.03 26.54 28.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 20.1 11.1 17.7 27.4 13.3 15.1 19.4 11.6 0.6 4.9 -3.1 600.03 600.03 600.03
19/5/2009 22.5 358.0 1.0 1.5 5.7 0.0 2.0 5.7 0.0 80.8 96.0 57.0 50.7 75.0 25.0 15.0 22.5 9.6 13.8 19.8 9.3 600.03 600.03 600.03 39.04 44.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 19.8 9.3 17.4 23.6 12.4 14.3 19.2 10.5 3.2 9.0 -3.9 600.03 600.03 600.03
20/5/2009 22.5 358.0 1.0 0.5 4.9 0.0 0.7 4.9 0.0 68.6 95.0 32.0 36.2 69.0 14.0 15.8 28.8 6.7 15.3 21.8 7.6 600.03 600.03 600.03 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 21.8 7.6 17.5 27.9 10.2 15.2 21.0 9.2 -2.3 5.6 -8.3 600.03 600.03 600.03
21/5/2009 270.0 358.0 1.0 0.4 4.9 0.0 0.7 4.9 0.0 68.3 93.0 32.0 36.8 65.0 13.0 17.5 30.6 9.0 16.6 23.5 9.9 600.03 600.03 600.03 44.00 44.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 23.5 9.9 19.2 29.6 12.3 16.5 22.6 11.0 -0.4 7.5 -7.7 600.03 600.03 600.03
22/5/2009 0.0 358.0 1.0 1.5 11.2 0.0 2.3 11.2 0.0 76.7 92.0 43.0 42.3 71.0 16.0 16.1 27.4 10.6 15.9 23.0 11.2 600.03 600.03 600.03 46.29 52.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 23.0 10.0 18.3 27.3 13.7 16.1 22.1 12.4 1.7 9.3 -5.1 600.03 600.03 600.03
23/5/2009 0.0 358.0 1.0 3.0 8.8 0.0 3.9 8.8 0.0 69.5 96.0 39.0 34.4 69.0 16.0 13.6 22.8 7.0 12.5 17.2 6.4 600.03 600.03 600.03 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 17.2 5.5 15.4 22.9 9.2 12.3 16.3 6.8 -4.3 6.7 -10.0 600.03 600.03 600.03
24/5/2009 22.5 358.0 1.0 0.7 5.9 0.0 1.2 5.9 0.0 59.1 91.0 28.0 29.4 53.0 14.0 17.2 32.4 5.5 14.3 23.4 5.3 600.03 600.03 600.03 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 23.4 5.3 18.1 31.0 8.1 13.9 22.5 5.8 -5.1 1.7 -9.9 600.03 600.03 600.03
25/5/2009 22.5 358.0 1.0 0.6 5.9 0.0 0.8 5.9 0.0 59.2 90.0 28.0 30.4 70.0 13.0 18.7 31.2 9.9 16.7 25.7 10.7 600.03 600.03 600.03 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 25.7 10.7 19.7 29.8 12.8 16.3 24.7 11.6 -3.1 7.5 -8.5 600.03 600.03 600.03
26/5/2009 292.5 358.0 1.0 0.5 5.1 0.0 1.0 5.1 0.0 58.6 85.0 29.0 24.5 48.0 13.0 19.3 32.3 9.3 18.3 24.9 10.3 600.03 600.03 600.03 52.00 52.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 24.9 10.3 20.2 31.2 12.0 17.7 23.9 10.6 -3.9 0.7 -8.3 600.03 600.03 600.03
27/5/2009 0.0 358.0 1.0 3.2 11.4 0.0 4.8 11.4 0.0 70.8 93.0 44.0 41.5 83.0 19.0 14.2 19.7 6.5 12.7 18.3 6.0 600.03 600.03 600.03 55.46 56.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 18.3 6.0 16.0 19.9 8.7 13.0 17.8 6.3 -1.0 9.4 -9.7 600.03 600.03 600.03
28/5/2009 0.0 358.0 1.0 1.6 10.0 0.0 2.3 10.0 0.0 69.7 89.0 44.0 36.8 69.0 15.0 11.8 19.4 6.0 11.0 18.7 5.5 600.03 600.03 600.03 57.21 62.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 18.7 4.0 13.5 20.3 8.3 10.9 17.8 6.0 -4.3 4.7 -10.7 600.03 600.03 600.03
29/5/2009 0.0 358.0 1.0 3.5 10.8 0.0 4.5 10.8 0.0 87.0 95.0 64.0 51.4 71.0 29.0 6.7 14.3 4.2 6.8 9.3 4.8 600.03 600.03 600.03 65.17 69.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 8.1 -26.0 9.6 15.9 7.6 7.4 9.1 -17.9 -2.6 2.3 -28.4 600.03 600.03 600.03
30/5/2009 22.5 358.0 1.0 2.2 7.1 0.0 2.9 7.1 0.0 94.3 98.0 82.0 61.7 82.0 44.0 8.0 13.9 5.5 8.6 11.7 5.4 600.03 600.03 600.03 73.45 80.00 69.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 11.7 -17.8 11.5 17.7 8.9 9.7 11.9 -17.5 1.5 6.3 -26.6 600.03 600.03 600.03
31/5/2009 0.0 358.0 1.0 2.2 6.7 0.0 2.4 6.7 0.0 95.3 98.0 76.0 70.9 86.0 50.0 8.6 13.6 4.6 9.0 12.8 5.2 600.03 600.03 600.03 82.67 93.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 12.5 4.9 12.1 16.7 8.3 10.7 14.7 6.7 3.9 9.6 -3.2 600.03 600.03 600.03
1/6/2009 45.0 358.0 1.0 1.7 5.5 0.0 2.2 5.5 0.0 75.7 98.0 43.0 37.5 70.0 19.0 12.9 22.8 6.6 11.2 17.7 7.5 600.03 600.03 600.03 93.96 94.00 93.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 17.7 5.3 15.1 23.0 10.4 11.2 16.9 8.0 -3.6 6.5 -9.9 600.03 600.03 600.03
2/6/2009 0.0 358.0 1.0 1.7 7.1 0.0 2.5 7.1 0.0 71.8 94.0 38.0 39.2 69.0 19.0 14.6 24.8 8.4 12.6 16.3 8.9 600.03 600.03 600.03 94.00 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 16.3 8.3 16.5 24.8 11.4 12.5 15.6 9.4 -1.7 6.4 -8.4 600.03 600.03 600.03
3/6/2009 0.0 358.0 1.0 4.3 13.3 0.0 5.6 13.3 0.0 68.7 94.0 39.0 32.8 63.0 19.0 11.3 18.8 6.2 10.8 12.9 7.3 600.03 600.03 600.03 94.00 94.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 12.9 4.9 12.9 18.8 8.3 10.5 13.3 7.1 -5.5 4.9 -12.3 600.03 600.03 600.03
4/6/2009 22.5 358.0 1.0 3.0 9.0 0.0 3.7 9.0 0.0 68.4 86.0 41.0 32.0 53.0 19.0 9.2 18.3 4.4 8.5 11.0 3.9 600.03 600.03 600.03 94.62 95.00 94.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 11.0 2.4 10.8 18.8 6.7 8.1 10.4 4.1 -7.9 -0.9 -12.6 600.03 600.03 600.03
5/6/2009 22.5 358.0 1.0 1.4 6.3 0.0 2.0 6.3 0.0 62.7 86.0 33.0 31.3 50.0 17.0 10.7 23.0 3.4 8.8 15.0 3.0 600.03 600.03 600.03 95.00 95.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 15.0 3.0 12.0 22.7 5.9 8.4 14.1 3.3 -8.0 -4.3 -12.4 600.03 600.03 600.03
